Der deutsche Immobilienmarkt war 2022–2023 geprägt von der schnellsten Zinserhöhung seit Jahrzehnten. 2026 hat sich die Lage stabilisiert. Wo stehen die Preise jetzt — und was ist zu erwarten?
Marktentwicklung 2022–2026: Ein Überblick

| Phase | Zeitraum | Preisentwicklung | Haupttreiber |
|---|---|---|---|
| Boom | 2010–2022 | +100–150 % | Niedrigzinsen, hohe Nachfrage, knappes Angebot |
| Korrektur | 2022–2023 | -10 bis -25 % (je Region) | Zinswende EZB, Kaufzurückhaltung |
| Stabilisierung | 2024 | -2 bis +3 % | Sinkende Zinsen, weiter knappes Angebot |
| Erholung | 2025–2026 | +2 bis +6 % | Gesunkene EZB-Zinsen, Wohnungsmangel |
Aktuelle Kaufpreise 2026 in deutschen Städten
| Stadt | Ø Kaufpreis ETW (€/m²) | Ø Kaltmiete (€/m²) | Kaufpreisfaktor |
|---|---|---|---|
| München | 8.000–11.000 | 19–25 | 30–40 |
| Hamburg | 5.500–8.000 | 14–18 | 27–37 |
| Frankfurt | 5.000–7.500 | 14–18 | 26–35 |
| Berlin | 4.500–7.000 | 13–17 | 25–35 |
| Düsseldorf | 4.000–6.000 | 12–16 | 23–31 |
| Leipzig | 2.500–4.000 | 9–13 | 19–28 |
| Dresden | 2.500–4.000 | 9–13 | 19–26 |
| Nürnberg | 3.000–5.000 | 10–14 | 21–28 |
Mietmarkt 2026: Angespanntester seit Jahren
Der Mietmarkt ist in Großstädten historisch angespannt. Gründe:
- Baugenehmigungen 2022–2023 auf Tiefstand — weniger Neubau kommt auf den Markt
- Kaufzurückhaltung 2022–2024 → mehr Menschen bleiben Mieter
- Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung
- Sanierungsabrisse (GEG) reduzieren Bestand
Wann ist ein Kauf 2026 sinnvoll?
- Wenn Sie langfristig (10+ Jahre) in der Region bleiben
- Wenn die monatliche Rate nicht über der ortsüblichen Miete liegt
- Wenn Sie mindestens 20 % Eigenkapital mitbringen
- Wenn der Kaufpreisfaktor unter 30 liegt
Lesen Sie: Regionale Marktunterschiede | Immobilienblase erkennen